ZJI上线241个IP的4C站群服务器:四核八线/16G内存/800G SSD/流量不限/日本大阪软银线路/1560元
ZJI,原名维翔主机,成立于于2011年的国人商家,拥有多年的运行经验,主要从事国外独立服务器产品出租,是一个稳定可靠的商家。如果有需要香港独立服务器、香港CN2独立服务器、美国独立服务器、日本独立服务器产品的可以从此商家选择。2019年8月ZJI新增日本大阪4C站群独立物理服务器,为bbtec软银线路。月付/年付八折终身优惠:zji (长期有效,所有业务适用)。ZJI,ZJI优惠码,日本独立服务器,站群服务器,日本站群服务器,日本大阪机房,日本软银线路。
一、日本4C站群服务器
下面整理的是日本大阪软银直连线路4C站群独立服务器,三网均为软银bbtec直连,国内访问低延时,可以用于免备案建站用途。另外此商家前段时间还上线了香港4C/8C站群独立服务器产品,大陆CN2直连线路,有需求的也可以看看他们的ZJI香港云地多IP站群服务器,237个IP香港站群服务器1440元/月。
|
|
二、机房测试IP
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 113 | 上海(天翼云三区) 33.9 毫秒 | 上海(华为云) 166.4 毫秒 | 73.1 毫秒 |
联通线路 | 10 | 安徽滁州(联通) 39.4 毫秒 | 广西南宁(联通) 101.8 毫秒 | 69.8 毫秒 |
电信线路 | 59 | 上海(天翼云三区) 33.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 105.7 毫秒 | 66.5 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 66.4 毫秒 | 安徽合肥(vikihost) 137.1 毫秒 | 105.5 毫秒 |
东北地区 | 7 | 辽宁大连(蓝视云) 82.5 毫秒 | 吉林长春(铁通) 117.2 毫秒 | 91.3 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(青云三区A) 58.0 毫秒 | 北京(鹏博士) 117.2 毫秒 | 72.5 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云二区) 63.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 105.7 毫秒 | 82.4 毫秒 |
西南地区 | 12 | 贵州贵阳(天翼云) 57.1 毫秒 | 四川德阳(移动) 131.9 毫秒 | 79.5 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 47.6 毫秒 | 河南郑州(bgp) 94.0 毫秒 | 68.2 毫秒 |
华东地区 | 45 | 上海(天翼云三区) 33.9 毫秒 | 上海(华为云) 166.4 毫秒 | 62.3 毫秒 |
华南地区 | 20 | 海南海口(天翼云) 63.6 毫秒 | 广东广州(bgp) 112.0 毫秒 | 86.4 毫秒 |
评论专区