2020年度搬瓦工VPS所有机房测试IP
599 人阅读 | 时间:2020年03月19日 21:17
搬瓦工VPS目前有11个机房,下面放出每个机房的测试IP,方便大家购买时进行选择。可以选择直接ping IP地址,或者选择测试文件进行下载。
编号 | 数据中心 | 测试IP地址 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_1 | 香港 PCCW | 23.252.97.148 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 (DC3 CN2 KVM) | 洛杉矶 CN2 (QN) | 23.252.103.101 65.49.198.150 | 100 MB | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 (DC8 CN2 KVM) | 洛杉矶 CN2 (C3) | 23.252.99.102 172.96.205.211 | 100 MB | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 洛杉矶 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | 洛杉矶 QNET | 104.194.76.20 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USAZ_2 | 凤凰城 | 198.35.46.28 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 184.105.138.67 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
(Undefined) | 弗罗里达 | 23.252.104.22 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
CABC_1 | 加拿大温哥华 | 172.93.32.16 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
搬瓦工VPS服务器最新可用套餐
目前,我们常用的是下面几种搬瓦工服务器套餐,已经新增香港机房,但是硬盘非SSD固态硬盘,而且流量比较小,价格并不便宜。如果我们需要可以测试月付试试,性价比高的还是CN2方案或者多机房KVM方案。
方案 | 价格 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
CN2 GT多机房 | $29.99/年 | 512MB | 10GB SSD | 500GB | 直达购买(购买) |
CN2 GT多机房 | $29.99/半年 | 1024MB | 20GB SSD | 1000GB | 直达购买(购买) |
CN2 GT多机房 | $27.99/季度 | 2048MB | 40GB SSD | 2000GB | 直达购买(购买) |
CN2 GT多机房 | $19.99/月 | 4096MB | 80GB SSD | 3000GB | 直达购买(购买) |
KVM 8机房 | $19.99/年 | 512MB | 10GB SSD | 500GB | 直达购买(购买) |
KVM 8机房 | $49.99/年 | 1024MB | 20GB SSD | 1000GB | 直达购买(购买) |
KVM 8机房 | $27.99/季 | 2048MB | 40GB SSD | 2000GB | 直达购买(购买) |
OVZ 7机房 | $19.99/年 | 512MB | 10GB SSD | 500GB | 直达购买(购买) |
OVZ 7机房 | $49.99/年 | 1024MB | 20GB SSD | 1000GB | 直达购买(购买) |
OVZ 7机房 | $27.99/季 | 2048MB | 40GB SSD | 2000GB | 直达购买(购买) |
CN2 GIA | $39.99/年 | 512MB | 10GB SSD | 300GB | 直达购买(购买) |
CN2 GIA | $19.99/季 | 1GB | 20GB SSD | 1000GB | 直达购买(购买) |
CN2 GIA | $39.99/季 | 2GB | 40GB SSD | 2000GB | 直达购买(购买) |
CN2 GIA | $27.99/月 | 4GB | 80GB SSD | 3000GB | 直达购买(购买) |
CN2 GIA | $55.99/年 | 8GB | 160GB SSD | 5000GB | 直达购买(购买) |
CN2 GIA | $109.99/年 | 16GB | 320GB SSD | 8000GB | 直达购买(购买) |
香港机房 | $28.99/季 | 1024MB | 20GB SSD | 100GB | 直达购买(购买) |
香港机房 | $19.99/月 | 2048MB | 40GB SSD | 200GB | 直达购买(购买) |
香港机房 | $39.99/月 | 4096MB | 80GB SSD | 300GB | 直达购买(购买) |
香港机房 | $79.99/月 | 8192MB | 160GB SSD | 500GB | 直达购买(购买) |
香港机房 | $159.99/月 | 16GB | 320GB SSD | 1000GB | 直达购买(购买) |
备注信息:以上是搬瓦工当前常用的配置方案,目前速度较好的是CN2 GIA,CN2 GT,香港机房不可以切换其他机房。
注册搬瓦工账号:
因国内屏蔽了谷歌,在注册搬瓦工账号的时候验证码显示不出来,搬瓦工采用的是谷歌验证码,(发现国外网站好多都是采用谷歌验证码)所以我们需要跳过验证码进行注册,具体方法是先选择一个搬瓦工VPS方案,然后在结账时会提示我们注册,这个时候就会跳过验证码进行注册。(注册后也可以不购买)
坚决不推荐挂代理注册和购买!
坚决不推荐挂代理注册和购买!
坚决不推荐挂代理注册和购买!
重要的事情说三遍,挂代理注册和购买会被100%认定为Fraud欺诈账单,购买后会删除你的VPS!(据网友反映)搬瓦工注册账户注意:尽量多些真实信息。看看自己的个人信息是否太假,起码所在国得是对的吧,不能你人在中国,却填写美国,这样的查到后铁定被暂停。
评论专区